Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 84 | %52,17 | |
EH Bildu | 70 | %43,48 | |
Elkarrekin Podemos | 4 | %2,48 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %1,24 |
Hauteskundea | EUS 2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 257 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 161 |
Abstentzioa | %37,35 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,62) |
Hautagai-zerrenden botoak | 160 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin