Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 49 %48,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 44 %50,00 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 4 %30,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 38 %45,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 50 %44,64 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 39 %62,90 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 71 %64,55 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 45 %49,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 23 %20,54 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 12 %11,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 16 %15,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8 %7,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 20 %14,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 26 %18,71 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 24 %20,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 24 %18,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 18 %18,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 24 %20,00 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 26 %22,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 37 %27,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 37 %25,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 57 %45,97 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 55 %44,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 24 %39,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 112 %67,07 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 89 %71,77 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 57 %50,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 43 %69,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 95 %57,93 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 45 %45,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 46 %56,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 65 %63,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 35 %40,23 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 70 %40,94 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 55 %32,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 78 %45,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 37 %36,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 62 %40,52 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 54 %39,42 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 47 %35,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 73 %44,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 76 %44,19 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 88 %49,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 86 %49,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 84 %51,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 84 %52,17 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 71 %49,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 70 %46,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 74 %47,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 40 %36,70 -