Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 77 | %49,68 | |
EAJ | 74 | %47,74 | |
Elkarrekin Podemos | 1 | %0,65 | |
IZAN | 1 | %0,65 |
Hauteskundea | EUS2024 |
---|---|
Eguna | 2024/04/21 |
Errolda | 249 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 156 |
Abstentzioa | %37,35 |
Baliogabeak | 1 (%0,64) |
Zuriak | 2 (%1,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 153 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin