Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 69 | %66,99 | |
EAJ | 31 | %30,10 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,97 |
Hauteskundea | EUS2024 |
---|---|
Eguna | 2024/04/21 |
Errolda | 185 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 103 |
Abstentzioa | %44,32 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin