Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 43 %31,62 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 33 %24,63 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 56 %31,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 50 %35,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 70 %42,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 37 %32,46 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 78 %46,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 58 %38,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 32 %17,20 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 17 %10,24 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 18 %10,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 18 %11,32 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 36 %20,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 29 %17,47 -
Udal hauteskundeak 1991 99 %46,26 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 62 %29,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 49 %25,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 39 %25,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 54 %31,76 -
Udal hauteskundeak 1995 99 %41,42 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 92 %38,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 51 %28,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 62 %30,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 94 %41,05 -
Udal hauteskundeak 1999 82 %35,34 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 92 %40,17 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 49 %75,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 118 %55,66 -
Udal hauteskundeak 2003 65 %90,28 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 87 %72,50 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 75 %55,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 35 %58,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 91 %42,13 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 99 %63,06 -
Udal hauteskundeak 2007 95 %38,46 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 56 %55,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 66 %56,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 24 %19,35 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 45 %21,33 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 42 %20,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 70 %33,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 22 %16,06 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 47 %22,71 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 37 %17,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 46 %21,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 59 %26,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 63 %27,39 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 64 %27,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 58 %25,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 52 %23,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 63 %30,43 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 46 %20,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 49 %21,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 53 %23,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 36 %18,95 -