Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 226 %49,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 108 %32,93 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 142 %33,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 162 %51,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 203 %49,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 251 %54,57 -
Udal hauteskundeak 1983 232 %51,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 292 %67,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 233 %57,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 119 %23,24 -
Udal hauteskundeak 1987 248 %53,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 118 %25,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 119 %25,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 54 %14,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 62 %15,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 91 %19,61 -
Udal hauteskundeak 1991 160 %30,02 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 92 %17,36 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 83 %17,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 61 %17,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 112 %26,92 -
Udal hauteskundeak 1995 109 %19,09 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 98 %17,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 115 %23,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 161 %29,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 329 %55,29 -
Udal hauteskundeak 1999 322 %53,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 327 %54,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 162 %51,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 460 %68,35 -
Udal hauteskundeak 2003 326 %93,14 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 373 %80,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 200 %43,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 106 %54,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 357 %63,75 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 91 %22,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 155 %45,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 278 %66,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 99 %35,61 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 146 %25,57 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 141 %27,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 204 %37,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 97 %32,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 183 %35,40 -
Udal hauteskundeak 2015 146 %28,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 155 %31,38 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 169 %35,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 224 %40,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 252 %40,58 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 287 %42,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 261 %39,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 213 %37,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 211 %40,66 -
Udal hauteskundeak 2023 130 %21,28 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 199 %32,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 152 %26,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 201 %33,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 121 %27,19 -