Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 325 | %63,11 | |
EAJ | 146 | %28,35 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %0,39 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/26 |
Errolda | 824 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 520 |
Abstentzioa | %36,89 |
Baliogabeak | 5 (%0,96) |
Zuriak | 42 (%8,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 473 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin