Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 18 %3,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 7 %2,13 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 4 %0,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1 %0,32 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 30 %7,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 4 %0,87 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 5 %1,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 5 %1,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 6 %1,17 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1 %0,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 2 %0,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4 %1,09 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 4 %0,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 13 %2,80 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 6 %1,13 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 10 %2,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 9 %2,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 8 %1,92 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 9 %1,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 19 %3,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 7 %1,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 8 %1,34 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 7 %1,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 5 %1,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 20 %2,97 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 9 %1,95 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 16 %3,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 11 %5,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 12 %2,14 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 13 %3,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 45 %13,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 17 %4,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 14 %5,04 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 14 %2,45 -
Udal hauteskundeak 2011 23 %4,20 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 24 %4,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 22 %4,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 5 %1,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 2 %0,39 -
Udal hauteskundeak 2015 2 %0,39 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 10 %2,02 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 11 %2,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 8 %1,46 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 33 %5,31 -
Udal hauteskundeak 2019 6 %0,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 12 %1,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 28 %4,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 24 %4,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 11 %2,12 -
Udal hauteskundeak 2023 6 %0,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 10 %1,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 44 %7,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %1,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -