Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 144 %16,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 88 %10,67 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 9 %0,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 57 %6,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 117 %12,47 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 44 %4,73 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 69 %7,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 74 %8,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 92 %9,23 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 55 %5,78 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 44 %4,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 54 %6,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 65 %6,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 55 %5,90 -
Udal hauteskundeak 1991 28 %2,91 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 44 %4,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 91 %9,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 47 %6,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 38 %4,38 -
Udal hauteskundeak 1995 22 %2,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 37 %3,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 94 %9,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 53 %5,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 37 %3,81 -
Udal hauteskundeak 1999 16 %1,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 34 %3,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 47 %8,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 48 %4,34 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 49 %7,39 -
Udal hauteskundeak 2003 30 %3,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 76 %10,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 38 %10,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 59 %6,19 -
Udal hauteskundeak 2007 67 %8,50 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 41 %8,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 81 %16,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 71 %11,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 43 %8,51 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 44 %4,93 -
Udal hauteskundeak 2011 35 %3,91 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 58 %6,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 54 %6,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 21 %4,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 22 %2,75 -
Udal hauteskundeak 2015 24 %3,02 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 34 %4,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 38 %5,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 25 %3,15 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 70 %7,94 -
Udal hauteskundeak 2019 14 %1,51 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 49 %5,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 67 %7,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 63 %7,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 40 %5,72 -
Udal hauteskundeak 2023 15 %1,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 54 %6,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 105 %13,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 38 %4,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -