Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 262 | %50,00 | |
EAJ | 162 | %30,92 | |
Podemos | 27 | %5,15 | |
PSE-EE (PSOE) | 21 | %4,01 | |
PP | 14 | %2,67 | |
IU-UPEC | 13 | %2,48 | |
ATTKA/PACMA | 3 | %0,57 | |
EQUO-PUM+J | 3 | %0,57 | |
UPYD | 3 | %0,57 | |
Vox | 2 | %0,38 | |
Aulki Zuriak | 1 | %0,19 | |
EK-PCPE | 1 | %0,19 | |
I.FEM | 1 | %0,19 | |
MSR | 1 | %0,19 | |
PARTIDO X | 1 | %0,19 | |
PIRATAS | 1 | %0,19 | |
RRUE | 1 | %0,19 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.283 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 528 |
Abstentzioa | %58,85 |
Baliogabeak | 4 (%0,76) |
Zuriak | 7 (%1,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 517 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin