Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 312 | %48,15 | |
EAJ | 157 | %24,23 | |
PSE-EE (PSOE) | 43 | %6,64 | |
PP | 30 | %4,63 | |
Podemos | 23 | %3,55 | |
IU-UPEC | 18 | %2,78 | |
UPYD | 9 | %1,39 | |
Aulki Zuriak | 7 | %1,08 | |
PARTIDO X | 7 | %1,08 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,62 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,62 | |
ATTKA/PACMA | 3 | %0,46 | |
EQUO-PUM+J | 2 | %0,31 | |
CILUS | 1 | %0,15 | |
Cs | 1 | %0,15 | |
D. E. R. | 1 | %0,15 | |
EK-PCPE | 1 | %0,15 | |
E.U. | 1 | %0,15 | |
I.FEM | 1 | %0,15 | |
PIRATAS | 1 | %0,15 | |
PREPAL | 1 | %0,15 | |
SAIn | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.445 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 653 |
Abstentzioa | %54,81 |
Baliogabeak | 5 (%0,77) |
Zuriak | 20 (%3,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 628 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin