Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 440 | %47,21 | |
EAJ | 206 | %22,10 | |
PSE-EE (PSOE) | 96 | %10,30 | |
IU-UPEC | 48 | %5,15 | |
PP | 41 | %4,40 | |
Podemos | 40 | %4,29 | |
UPYD | 16 | %1,72 | |
ATTKA/PACMA | 9 | %0,97 | |
Aulki Zuriak | 2 | %0,21 | |
EPDD | 2 | %0,21 | |
EQUO-PUM+J | 2 | %0,21 | |
PARTIDO X | 2 | %0,21 | |
Cs | 1 | %0,11 | |
D. E. R. | 1 | %0,11 | |
EK-PCPE | 1 | %0,11 | |
E.U. | 1 | %0,11 | |
FAC | 1 | %0,11 | |
I.FEM | 1 | %0,11 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,11 | |
PH | 1 | %0,11 | |
PIRATAS | 1 | %0,11 | |
PT | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.291 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 942 |
Abstentzioa | %58,88 |
Baliogabeak | 10 (%1,06) |
Zuriak | 18 (%1,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 914 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin