Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 557 | %42,91 | |
EAJ | 319 | %24,58 | |
PSE-EE (PSOE) | 140 | %10,79 | |
IU-UPEC | 69 | %5,32 | |
Podemos | 61 | %4,70 | |
PP | 59 | %4,55 | |
MOVIMIENTO RED | 13 | %1,00 | |
Aulki Zuriak | 11 | %0,85 | |
UPYD | 11 | %0,85 | |
EQUO-PUM+J | 7 | %0,54 | |
PARTIDO X | 6 | %0,46 | |
ATTKA/PACMA | 5 | %0,39 | |
PH | 3 | %0,23 | |
Vox | 3 | %0,23 | |
Cs | 2 | %0,15 | |
I.FEM | 2 | %0,15 | |
IPEX-PREX-CREX | 2 | %0,15 | |
M.C.R. | 2 | %0,15 | |
PIRATAS | 2 | %0,15 | |
ALTER | 1 | %0,08 | |
EK-PCPE | 1 | %0,08 | |
E.U. | 1 | %0,08 | |
LEM | 1 | %0,08 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 3.305 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.306 |
Abstentzioa | %60,48 |
Baliogabeak | 8 (%0,61) |
Zuriak | 19 (%1,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.279 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin