Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 6.751 | %45,54 | |
EAJ | 4.201 | %28,34 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.003 | %6,77 | |
Podemos | 666 | %4,49 | |
PP | 636 | %4,29 | |
IU-UPEC | 539 | %3,64 | |
UPYD | 188 | %1,27 | |
EQUO-PUM+J | 112 | %0,76 | |
Aulki Zuriak | 97 | %0,65 | |
ATTKA/PACMA | 67 | %0,45 | |
MOVIMIENTO RED | 48 | %0,32 | |
PARTIDO X | 34 | %0,23 | |
Cs | 32 | %0,22 | |
PIRATAS | 23 | %0,16 | |
RECORTES CERO | 23 | %0,16 | |
EPDD | 21 | %0,14 | |
Vox | 16 | %0,11 | |
D. E. R. | 14 | %0,09 | |
EK-PCPE | 12 | %0,08 | |
I.FEM | 10 | %0,07 | |
PH | 9 | %0,06 | |
PT | 7 | %0,05 | |
CILUS | 6 | %0,04 | |
FAC | 6 | %0,04 | |
ALTER | 5 | %0,03 | |
IMPULSOSOCIAL | 5 | %0,03 | |
E.U. | 4 | %0,03 | |
IPEX-PREX-CREX | 4 | %0,03 | |
P-LIB | 4 | %0,03 | |
SAIn | 4 | %0,03 | |
M.C.R. | 3 | %0,02 | |
MSR | 3 | %0,02 | |
PREPAL | 3 | %0,02 | |
RRUE | 3 | %0,02 | |
FE-JONS | 2 | %0,01 | |
LEM | 2 | %0,01 | |
ACNV-BAR-PRAO-... | 1 | %0,01 | |
DN | 1 | %0,01 | |
P.A. | 1 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EH Bildu |
Aduna | EH Bildu |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH Bildu |
Alkiza | EH Bildu |
Altzo | EH Bildu |
Amasa - Villabona | EH Bildu |
Amezketa | EH Bildu |
Anoeta | EH Bildu |
Asteasu | EH Bildu |
Baliarrain | EH Bildu |
Belauntza | EH Bildu |
Berastegi | EH Bildu |
Berrobi | EH Bildu |
Bidania-Goiatz | EH Bildu |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 35.935 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.939 |
Abstentzioa | %58,43 |
Baliogabeak | 116 (%0,78) |
Zuriak | 257 (%1,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.566 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin