Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 2.285 | %36,67 | |
EAJ | 2.059 | %33,04 | |
PSE-EE (PSOE) | 468 | %7,51 | |
PP | 354 | %5,68 | |
Podemos | 327 | %5,25 | |
IU-UPEC | 247 | %3,96 | |
UPYD | 88 | %1,41 | |
EQUO-PUM+J | 72 | %1,16 | |
Aulki Zuriak | 37 | %0,59 | |
ATTKA/PACMA | 26 | %0,42 | |
MOVIMIENTO RED | 24 | %0,39 | |
Cs | 17 | %0,27 | |
PIRATAS | 14 | %0,22 | |
EPDD | 12 | %0,19 | |
PARTIDO X | 12 | %0,19 | |
Vox | 11 | %0,18 | |
RECORTES CERO | 10 | %0,16 | |
D. E. R. | 9 | %0,14 | |
EK-PCPE | 6 | %0,10 | |
PT | 6 | %0,10 | |
IMPULSOSOCIAL | 5 | %0,08 | |
CILUS | 4 | %0,06 | |
ALTER | 3 | %0,05 | |
I.FEM | 3 | %0,05 | |
MSR | 2 | %0,03 | |
PH | 2 | %0,03 | |
PREPAL | 2 | %0,03 | |
ACNV-BAR-PRAO-... | 1 | %0,02 | |
DN | 1 | %0,02 | |
E.U. | 1 | %0,02 | |
FAC | 1 | %0,02 | |
M.C.R. | 1 | %0,02 | |
P.A. | 1 | %0,02 | |
RRUE | 1 | %0,02 | |
SAIn | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 14.737 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.265 |
Abstentzioa | %57,49 |
Baliogabeak | 34 (%0,54) |
Zuriak | 118 (%1,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.113 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin