Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 407 %47,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 303 %36,73 -
Udal hauteskundeak 1979 468 %49,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 455 %49,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 434 %51,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 406 %43,28 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 493 %53,01 -
Udal hauteskundeak 1983 532 %57,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 536 %56,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 431 %47,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 128 %12,84 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 79 %8,31 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 82 %8,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 90 %10,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 131 %13,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 156 %16,74 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 125 %12,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 127 %13,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 133 %17,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 183 %21,11 -
Udal hauteskundeak 1995 219 %22,05 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 194 %19,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 186 %19,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 204 %19,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 439 %45,26 -
Udal hauteskundeak 1999 479 %48,83 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 450 %45,87 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 201 %36,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 637 %57,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 444 %66,97 -
Udal hauteskundeak 2003 428 %42,89 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 285 %39,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 166 %44,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 473 %49,63 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 227 %46,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 177 %36,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 339 %54,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 155 %30,69 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 203 %22,76 -
Udal hauteskundeak 2011 173 %19,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 198 %22,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 278 %31,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 162 %30,92 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 277 %34,58 -
Udal hauteskundeak 2015 278 %34,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 234 %29,07 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 206 %27,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 286 %36,02 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 282 %31,97 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 329 %35,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 306 %33,48 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 263 %32,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 230 %32,90 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 283 %32,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 191 %23,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 243 %31,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 139 %22,24 -