Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 19 %52,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 6 %8,82 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 2 %2,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 14 %19,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 12 %18,18 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 21 %32,81 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 15 %23,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 7 %10,45 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 5 %8,62 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 5 %8,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 9 %15,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 13 %20,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 11 %18,33 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 8 %14,55 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 8 %13,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 6 %11,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 5 %8,47 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 7 %11,86 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 8 %13,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 6 %8,96 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 5 %7,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 4 %5,97 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 3 %60,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 8 %11,27 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 6 %75,00 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 7 %70,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 3 %60,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 6 %8,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 6 %60,00 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 1 %50,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 5 %50,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 3 %4,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 5 %6,02 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 2 %2,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2 %2,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1 %1,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 1 %1,32 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 1 %1,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 1 %1,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2 %2,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 2 %2,67 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 4 %5,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 4 %5,33 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 2 %2,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4 %5,41 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2 %2,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -