Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 221 %58,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 138 %37,30 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 131 %36,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 161 %46,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 169 %43,90 -
Udal hauteskundeak 1983 154 %50,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 192 %53,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 162 %44,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 101 %26,86 -
Udal hauteskundeak 1987 203 %55,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 105 %28,00 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 116 %30,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 67 %23,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 84 %26,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 109 %32,06 -
Udal hauteskundeak 1991 198 %50,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 143 %35,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 99 %28,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 91 %30,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 116 %36,02 -
Udal hauteskundeak 1995 177 %42,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 134 %32,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 123 %30,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 149 %34,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 191 %42,63 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 193 %42,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 127 %52,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 291 %56,29 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 246 %65,78 -
Udal hauteskundeak 2003 176 %72,43 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 197 %42,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 102 %49,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 290 %46,55 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 105 %25,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 169 %37,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 273 %52,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 114 %29,53 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 172 %24,43 -
Udal hauteskundeak 2011 120 %16,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 153 %20,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 283 %36,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 127 %27,61 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 351 %43,93 -
Udal hauteskundeak 2015 419 %52,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 227 %28,59 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 203 %27,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 280 %37,99 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 299 %32,89 -
Udal hauteskundeak 2019 350 %40,51 4
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 356 %41,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 301 %35,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 268 %32,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 239 %36,83 -
Udal hauteskundeak 2023 249 %33,74 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 251 %34,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 181 %24,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 215 %29,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 122 %21,00 -