Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 274 | %47,16 | |
EAJ | 122 | %21,00 | |
PSE-EE | 91 | %15,66 | |
PP | 24 | %4,13 | |
Vox | 21 | %3,61 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 14 | %2,41 | |
Podemos | 10 | %1,72 | |
Sumar | 6 | %1,03 | |
Frente Obrero | 3 | %0,52 | |
EB-AZ | 2 | %0,34 | |
F | 2 | %0,34 | |
PFAC | 2 | %0,34 | |
IE | 2 | %0,34 | |
SAE | 2 | %0,34 | |
ATTKA/PACMA | 1 | %0,17 | |
Cs | 1 | %0,17 | |
PCPE | 1 | %0,17 | |
VOLT | 1 | %0,17 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 1.303 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 582 |
Abstentzioa | %55,33 |
Baliogabeak | 1 (%0,17) |
Zuriak | 2 (%0,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 579 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin