Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 984 | %47,58 | |
EAJ | 448 | %21,66 | |
PSE-EE | 382 | %18,47 | |
PP | 97 | %4,69 | |
Podemos | 42 | %2,03 | |
Vox | 36 | %1,74 | |
Sumar | 30 | %1,45 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 15 | %0,73 | |
Frente Obrero | 6 | %0,29 | |
EB-AZ | 3 | %0,15 | |
ATTKA/PACMA | 2 | %0,10 | |
Cs | 2 | %0,10 | |
JUNTS | 2 | %0,10 | |
PCTE / ELAK | 2 | %0,10 | |
VOLT | 2 | %0,10 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,05 | |
IE | 1 | %0,05 | |
PCPE | 1 | %0,05 | |
PIRATAS | 1 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 4.354 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.075 |
Abstentzioa | %52,34 |
Baliogabeak | 7 (%0,34) |
Zuriak | 10 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.058 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin