Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 3.276 | %42,44 | |
EAJ | 2.025 | %26,23 | |
PSE-EE | 1.417 | %18,36 | |
PP | 299 | %3,87 | |
Podemos | 199 | %2,58 | |
Sumar | 177 | %2,29 | |
Vox | 85 | %1,10 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 67 | %0,87 | |
ATTKA/PACMA | 37 | %0,48 | |
Frente Obrero | 21 | %0,27 | |
PFAC | 19 | %0,25 | |
EB-AZ | 13 | %0,17 | |
IE | 13 | %0,17 | |
Cs | 7 | %0,09 | |
EXISTE | 7 | %0,09 | |
IZQESP | 6 | %0,08 | |
JUNTS | 5 | %0,06 | |
PCTE / ELAK | 3 | %0,04 | |
PIRATAS | 3 | %0,04 | |
VOLT | 3 | %0,04 | |
F | 1 | %0,01 | |
FE | 1 | %0,01 | |
GLG | 1 | %0,01 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
SAE | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 15.063 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.736 |
Abstentzioa | %48,64 |
Baliogabeak | 17 (%0,22) |
Zuriak | 31 (%0,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.688 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin