Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 139 %39,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 94 %24,04 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 68 %20,92 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 135 %36,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 167 %38,30 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 149 %43,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 210 %48,28 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 176 %37,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 60 %12,20 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 17 %3,47 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 18 %3,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 29 %6,29 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 38 %8,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 47 %9,73 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 50 %9,23 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 40 %8,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 47 %11,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 60 %13,45 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 73 %15,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 55 %12,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 63 %14,42 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 88 %21,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 84 %20,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 43 %44,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 187 %42,31 -
Udal hauteskundeak 2003 131 %86,18 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 136 %85,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 100 %62,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 59 %64,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 125 %32,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 59 %47,58 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 43 %50,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 88 %62,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 42 %14,09 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 60 %15,04 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 47 %13,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 67 %19,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 41 %15,07 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 61 %19,43 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 51 %17,17 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 47 %16,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 66 %21,36 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 58 %18,59 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 60 %17,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 59 %17,10 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 58 %19,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 53 %18,15 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 43 %14,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 36 %13,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 43 %14,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 24 %10,04 -