Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 76 %28,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 69 %29,36 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 68 %29,31 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 101 %49,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 130 %53,28 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 120 %66,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 157 %62,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 106 %44,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 52 %19,05 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 35 %14,40 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 30 %12,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 35 %16,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 41 %17,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 72 %28,92 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 36 %14,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 32 %11,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 43 %17,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 58 %24,47 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 56 %18,42 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 40 %14,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 61 %22,51 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 95 %37,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 96 %37,94 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 79 %47,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 184 %56,27 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 165 %66,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 118 %50,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 69 %67,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 162 %51,92 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 101 %45,70 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 71 %39,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 120 %57,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 46 %26,59 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 65 %17,71 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 35 %13,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 67 %23,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 25 %16,45 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 57 %21,67 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 46 %17,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 50 %19,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 71 %28,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 95 %31,77 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 83 %30,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 77 %28,31 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 83 %33,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 70 %33,98 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 65 %24,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 50 %21,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 50 %22,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 35 %19,89 -