Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 10 %9,09 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 9 %8,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 12 %10,71 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 5 %3,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 11 %10,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 9 %10,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 10 %10,64 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 13 %12,38 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 12 %12,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 13 %13,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 36 %36,36 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 35 %35,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 12 %44,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 53 %58,24 -
Udal hauteskundeak 2003 41 %24,40 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 57 %87,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 30 %49,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 26 %61,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 58 %53,70 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 30 %42,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 28 %60,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 39 %61,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 25 %32,05 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 34 %27,87 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 30 %29,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 32 %29,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 22 %25,88 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 25 %22,52 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 28 %26,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 31 %31,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 36 %33,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 40 %32,26 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 35 %27,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 31 %24,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 33 %26,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 33 %27,27 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 20 %15,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 28 %25,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 22 %17,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 15 %14,85 -