Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 78 | %70,27 | |
EAJ | 28 | %25,23 | |
Sumar | 4 | %3,60 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,90 |
Hauteskundea | ESP2023 |
---|---|
Eguna | 2023/07/23 |
Errolda | 171 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 111 |
Abstentzioa | %35,09 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 111 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin