Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 61 | %59,22 | |
EAJ | 30 | %29,13 | |
PSE-EE (PSOE) | 5 | %4,85 | |
Sumar | 3 | %2,91 | |
Frente Obrero | 2 | %1,94 |
Hauteskundea | ESP2023 |
---|---|
Eguna | 2023/07/23 |
Errolda | 180 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 103 |
Abstentzioa | %42,78 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin