Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 120 | %57,14 |
ARALAR | 30 | %14,29 | |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 25 | %11,90 |
EB-B | 16 | %7,62 | |
![]() |
PP | 9 | %4,29 |
EA...(E89) | 5 | %2,38 | |
BERDEAK-LV | 2 | %0,95 | |
UPYD | 2 | %0,95 | |
![]() |
PUM+J | 1 | %0,48 |
Hauteskundea | EUS2019 |
---|---|
Eguna | 2009/03/01 |
Errolda | 464 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 275 |
Abstentzioa | %40,73 |
Baliogabeak | 65 (%23,64) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 210 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin