Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 19 | %73,08 | |
ARALAR | 5 | %19,23 | |
BERDEAK-LV | 1 | %3,85 | |
EA...(E89) | 1 | %3,85 |
Hauteskundea | EUS2019 |
---|---|
Eguna | 2009/03/01 |
Errolda | 87 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 55 |
Abstentzioa | %36,78 |
Baliogabeak | 29 (%52,73) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 26 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin