Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 85 | %63,43 | |
ARALAR | 22 | %16,42 | |
EA...(E89) | 10 | %7,46 | |
PSE-EE (PSOE) | 10 | %7,46 | |
PP | 1 | %0,75 |
Hauteskundea | EUS2019 |
---|---|
Eguna | 2009/03/01 |
Errolda | 255 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 144 |
Abstentzioa | %43,53 |
Baliogabeak | 10 (%6,94) |
Zuriak | 6 (%4,17) |
Hautagai-zerrenden botoak | 128 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin