Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 43 | %44,33 | |
EA...(E89) | 39 | %40,21 | |
PP | 13 | %13,40 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %1,03 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 540 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 98 |
Abstentzioa | %81,85 |
Baliogabeak | 1 (%1,02) |
Zuriak | 1 (%1,02) |
Hautagai-zerrenden botoak | 96 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin