Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 37 | %57,81 | |
EA...(E89) | 11 | %17,19 | |
PSE-EE (PSOE) | 11 | %17,19 | |
PP | 4 | %6,25 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 276 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 65 |
Abstentzioa | %76,45 |
Baliogabeak | 1 (%1,54) |
Zuriak | 1 (%1,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 63 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin