Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ | 5.425 | %36,24 |
| EA...(E89) | 3.142 | %20,99 | |
|
|
PP | 2.828 | %18,89 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 2.244 | %14,99 |
| EB-B | 578 | %3,86 | |
| BERDEAK-LV | 114 | %0,76 | |
| EKA | 58 | %0,39 | |
| PLN-LNA | 28 | %0,19 | |
|
|
PH | 22 | %0,15 |
| POSI | 12 | %0,08 | |
| UC-CDS | 8 | %0,05 | |
| LI (LIT-CI) | 7 | %0,05 | |
| ES2000 | 6 | %0,04 | |
| FE | 3 | %0,02 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EA...(E89) |
| Aduna | EA...(E89) |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EAJ |
| Alkiza | EAJ |
| Altzo | EAJ |
| Amasa - Villabona | EAJ |
| Amezketa | EAJ |
| Anoeta | EAJ |
| Asteasu | EA...(E89) |
| Baliarrain | EAJ |
| Belauntza | EAJ |
| Berastegi | EAJ |
| Berrobi | EAJ |
| Bidania-Goiatz | EA...(E89) |
| Hauteskundea | ESP2000 |
|---|---|
| Eguna | 2000/03/12 |
| Errolda | 36.168 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 15.122 |
| Abstentzioa | %58,19 |
| Baliogabeak | 153 (%1,01) |
| Zuriak | 494 (%3,27) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 14.475 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin