Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 295 | %93,06 | |
PSE-EE (PSOE) | 19 | %5,99 | |
PTE | 2 | %0,63 |
Hauteskundea | UD1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 555 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 329 |
Abstentzioa | %40,72 |
Baliogabeak | 12 (%3,65) |
Zuriak | 1 (%0,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 316 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin