Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 852 | %37,93 | |
IND. VILLABONA 79 | 771 | %34,33 | |
ORT | 307 | %13,67 | |
PSE-EE (PSOE) | 221 | %9,84 | |
EMK-OIC | 79 | %3,52 |
Hauteskundea | UD1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 3.314 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.287 |
Abstentzioa | %30,99 |
Baliogabeak | 41 (%1,79) |
Zuriak | 16 (%0,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.230 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin