Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ai | 382 | %51,41 | |
EAJ | 197 | %26,51 | |
ORT | 126 | %16,96 | |
PSE-EE (PSOE) | 38 | %5,11 |
Hauteskundea | UD1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 1.030 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 756 |
Abstentzioa | %26,60 |
Baliogabeak | 13 (%1,72) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 743 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin