Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 1 %0,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 2 %1,48 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 2 %1,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 10 %6,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 3 %3,13 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 5 %4,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 6 %3,95 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 1 %0,79 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1 %0,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 2 %2,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3 %2,44 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 1 %1,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 5 %4,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 5 %6,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 4 %4,17 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 4 %3,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 5 %4,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2 %1,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 2 %1,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2 %1,16 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 6 %8,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 9 %5,49 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 2 %1,60 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 8 %6,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 5 %10,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 6 %3,41 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 7 %5,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 11 %11,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %5,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 4 %5,13 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 2 %1,23 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 4 %2,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3 %1,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1 %1,16 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 2 %1,42 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 1 %0,68 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 1 %0,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1 %0,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 6 %3,97 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 4 %2,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 6 %4,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 7 %4,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4 %3,81 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 5 %4,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 13 %8,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2 %1,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -