Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 28 %5,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 50 %11,01 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 39 %6,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 12 %2,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 83 %13,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 28 %4,91 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 36 %6,39 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 45 %8,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 37 %5,89 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 14 %2,16 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 14 %2,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 27 %5,29 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 45 %7,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 27 %4,77 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 18 %2,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 51 %9,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 12 %3,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 19 %3,85 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 15 %2,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 51 %9,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 16 %2,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 11 %1,51 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 4 %0,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 17 %6,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 15 %1,98 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 14 %2,76 -
Udal hauteskundeak 2003 5 %1,08 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 48 %8,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 20 %8,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 23 %3,13 -
Udal hauteskundeak 2007 11 %2,78 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 13 %3,07 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 72 %16,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 24 %5,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 22 %6,30 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 16 %2,04 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 37 %5,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 44 %6,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 7 %1,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 18 %2,59 -
Udal hauteskundeak 2015 19 %2,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 28 %4,43 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 25 %4,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 17 %2,86 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 45 %5,88 -
Udal hauteskundeak 2019 19 %2,69 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 27 %3,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 35 %5,08 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 49 %7,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 12 %2,09 -
Udal hauteskundeak 2023 16 %2,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 20 %3,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 73 %10,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 20 %2,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -