Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 308 | %67,10 | |
IND. AMEZKETA 15 | 128 | %27,89 | |
PSE-EE (PSOE) | 3 | %0,65 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/26 |
Errolda | 732 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 464 |
Abstentzioa | %36,61 |
Baliogabeak | 5 (%1,08) |
Zuriak | 20 (%4,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 439 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin