Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 4.723 | %48,88 | |
EH Bildu | 3.779 | %39,11 | |
PSE-EE (PSOE) | 637 | %6,59 | |
PP | 274 | %2,84 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/26 |
Errolda | 14.830 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.762 |
Abstentzioa | %34,17 |
Baliogabeak | 99 (%1,01) |
Zuriak | 250 (%2,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.413 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin