Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 90 | %52,63 | |
EAJ | 70 | %40,94 | |
ARALAR | 7 | %4,09 | |
BERDEAK-LV | 3 | %1,75 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,58 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 246 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 171 |
Abstentzioa | %30,49 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 171 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin