Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 11.923 | %50,59 | |
EAJ | 6.511 | %27,63 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.522 | %6,46 | |
ARALAR | 1.281 | %5,44 | |
PP | 1.035 | %4,39 | |
EB-B | 341 | %1,45 | |
H1! | 277 | %1,18 | |
BERDEAK-LV | 146 | %0,62 | |
PUM+J | 48 | %0,20 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EH Bildu |
Aduna | EH Bildu |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH Bildu |
Alkiza | EH Bildu |
Altzo | EH Bildu |
Amasa - Villabona | EH Bildu |
Amezketa | EH Bildu |
Anoeta | EH Bildu |
Asteasu | EH Bildu |
Baliarrain | EH Bildu |
Belauntza | EH Bildu |
Berastegi | EH Bildu |
Berrobi | EH Bildu |
Bidania-Goiatz | EH Bildu |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 35.771 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.808 |
Abstentzioa | %33,44 |
Baliogabeak | 239 (%1,00) |
Zuriak | 485 (%2,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.084 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin