Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 9.629 | %47,61 | |
EAJ | 7.457 | %36,87 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.252 | %6,19 | |
Elkarrekin Podemos | 907 | %4,48 | |
PP | 364 | %1,80 | |
EQUO BERDEAK-VERDES | 165 | %0,82 | |
Vox | 113 | %0,56 | |
ATTKA/PACMA | 61 | %0,30 | |
Aulki Zuriak | 44 | %0,22 | |
RECORTES CERO | 13 | %0,06 | |
UCDE | 10 | %0,05 | |
PUM+J | 8 | %0,04 | |
LxE-EaL | 5 | %0,02 | |
P-LIB | 2 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EH Bildu |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH Bildu |
Alkiza | EH Bildu |
Altzo | EH Bildu |
Amasa - Villabona | EH Bildu |
Amezketa | EH Bildu |
Anoeta | EH Bildu |
Asteasu | EH Bildu |
Baliarrain | EH Bildu |
Belauntza | EH Bildu |
Berastegi | EH Bildu |
Berrobi | EH Bildu |
Bidania-Goiatz | EH Bildu |
Hauteskundea | EUS 2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 36.220 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 20.312 |
Abstentzioa | %43,92 |
Baliogabeak | 87 (%0,43) |
Zuriak | 195 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 20.030 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin