Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 35 | %67,31 | |
EAJ | 15 | %28,85 | |
JUNTS | 1 | %1,92 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %1,92 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 90 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 52 |
Abstentzioa | %42,22 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 52 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin