Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 3.863 | %37,98 | |
EH Bildu | 3.818 | %37,54 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.050 | %10,32 | |
Podemos | 755 | %7,42 | |
PP | 238 | %2,34 | |
Cs | 90 | %0,88 | |
JUNTS | 71 | %0,70 | |
ATTKA/PACMA | 54 | %0,53 | |
CV-EC | 34 | %0,33 | |
Vox | 32 | %0,31 | |
I.FEM | 14 | %0,14 | |
RECORTES CERO | 13 | %0,13 | |
CPE | 10 | %0,10 | |
MIEL | 5 | %0,05 | |
PACT | 5 | %0,05 | |
PIRATAS | 5 | %0,05 | |
PUM+J | 5 | %0,05 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 4 | %0,04 | |
PCTE / ELAK | 4 | %0,04 | |
CXE | 3 | %0,03 | |
IZQP | 3 | %0,03 | |
ALTER | 2 | %0,02 | |
CONTIGO | 2 | %0,02 | |
M.C.R. | 2 | %0,02 | |
AxSÍ | 1 | %0,01 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,01 | |
FAC | 1 | %0,01 | |
IGRE | 1 | %0,01 | |
VOLT | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 15.064 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.209 |
Abstentzioa | %32,23 |
Baliogabeak | 38 (%0,37) |
Zuriak | 84 (%0,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.087 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin