Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 1.254 | %42,73 | |
EAJ | 935 | %31,86 | |
PSE-EE (PSOE) | 320 | %10,90 | |
Podemos | 210 | %7,16 | |
PP | 71 | %2,42 | |
Cs | 41 | %1,40 | |
ATTKA/PACMA | 19 | %0,65 | |
Vox | 13 | %0,44 | |
JUNTS | 12 | %0,41 | |
IZQP | 4 | %0,14 | |
PCTE / ELAK | 4 | %0,14 | |
VOLT | 3 | %0,10 | |
CEX-CREX-PREX | 2 | %0,07 | |
I.FEM | 2 | %0,07 | |
PACT | 2 | %0,07 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,07 | |
SAIn | 2 | %0,07 | |
ALTER | 1 | %0,03 | |
AxSÍ | 1 | %0,03 | |
CV-EC | 1 | %0,03 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 4.344 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.943 |
Abstentzioa | %32,25 |
Baliogabeak | 8 (%0,27) |
Zuriak | 35 (%1,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.900 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin