Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 856 | %41,96 | |
EAJ | 623 | %30,54 | |
PSE-EE (PSOE) | 256 | %12,55 | |
Podemos | 183 | %8,97 | |
PP | 42 | %2,06 | |
Cs | 26 | %1,27 | |
ATTKA/PACMA | 14 | %0,69 | |
Vox | 10 | %0,49 | |
CV-EC | 4 | %0,20 | |
JUNTS | 4 | %0,20 | |
ALTER | 3 | %0,15 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,05 | |
FAC | 1 | %0,05 | |
I.FEM | 1 | %0,05 | |
IZQP | 1 | %0,05 | |
MIEL | 1 | %0,05 | |
PH | 1 | %0,05 | |
PIRATAS | 1 | %0,05 | |
PUM+J | 1 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 3.169 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.053 |
Abstentzioa | %35,22 |
Baliogabeak | 13 (%0,63) |
Zuriak | 10 (%0,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.030 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin