Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
AMAIUR | 57 | %86,36 | |
EAJ | 7 | %10,61 | |
ATTKA/PACMA | 1 | %1,52 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %1,52 |
Hauteskundea | ESP2011 |
---|---|
Eguna | 2011/11/20 |
Errolda | 98 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 67 |
Abstentzioa | %31,63 |
Baliogabeak | 1 (%1,49) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 66 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin