Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
AMAIUR | 11.959 | %51,95 | |
EAJ | 5.649 | %24,54 | |
PSE-EE (PSOE) | 2.600 | %11,30 | |
PP | 1.662 | %7,22 | |
IU-UPEC | 477 | %2,07 | |
Equo | 178 | %0,77 | |
UPYD | 117 | %0,51 | |
ATTKA/PACMA | 80 | %0,35 | |
PUM+J | 45 | %0,20 | |
UCE | 15 | %0,07 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | AMAIUR |
Aduna | AMAIUR |
Albiztur | AMAIUR |
Alegia | AMAIUR |
Alkiza | AMAIUR |
Altzo | AMAIUR |
Amasa - Villabona | AMAIUR |
Amezketa | AMAIUR |
Anoeta | AMAIUR |
Asteasu | AMAIUR |
Baliarrain | AMAIUR |
Belauntza | AMAIUR |
Berastegi | AMAIUR |
Berrobi | AMAIUR |
Bidania-Goiatz | AMAIUR |
Hauteskundea | ESP2011 |
---|---|
Eguna | 2011/11/20 |
Errolda | 35.805 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.208 |
Abstentzioa | %35,18 |
Baliogabeak | 189 (%0,81) |
Zuriak | 237 (%1,02) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.782 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin