Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1 %0,27 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 1 %0,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3 %0,65 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 1 %0,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 4 %0,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 10 %2,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 7 %1,68 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 12 %2,10 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 11 %2,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 10 %1,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 7 %1,18 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 6 %1,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 17 %5,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 18 %2,67 -
Udal hauteskundeak 2003 5 %1,43 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 5 %1,08 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 11 %2,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 6 %3,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 6 %1,07 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 5 %1,22 -
Udal hauteskundeak 2007 4 %0,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 7 %2,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 5 %1,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 5 %1,80 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 3 %0,53 -
Udal hauteskundeak 2011 6 %1,09 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 10 %1,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 8 %1,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 8 %2,64 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 4 %0,77 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 12 %2,43 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 13 %2,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 10 %1,82 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 6 %0,97 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 2 %0,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 5 %0,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 10 %1,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3 %0,58 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2 %0,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 12 %2,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 4 %0,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 5 %1,12 -