Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1 %0,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 1 %0,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3 %1,52 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 16 %8,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 8 %5,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 7 %3,80 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 15 %6,07 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 21 %9,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 16 %6,45 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 9 %3,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 6 %2,32 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 12 %10,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 17 %6,18 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 10 %5,81 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 10 %6,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 3 %3,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 6 %2,51 -
Udal hauteskundeak 2007 1 %0,37 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 4 %2,72 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 7 %5,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 4 %2,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 3 %1,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 3 %1,15 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 7 %2,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3 %1,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 3 %1,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 1 %0,40 -
Udal hauteskundeak 2015 1 %0,40 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 5 %1,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 6 %2,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 5 %2,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 4 %1,53 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 3 %1,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 2 %0,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 4 %1,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1 %0,45 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 8 %3,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1 %0,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 4 %1,98 -